Árak
| Általános fogászati konzultáció, szájvizsgálat, kezelési terv. (Röntgen nélkül) | 10.000.- |
| Dentalveoláris szájsebészeti konzultáció | 15.000.- |
| Éves kontroll, teljeskörű szűrővizsgálattal (röntgen nélkül) – Nagyobb kiterjedésű pótlások átadását követő garanciális időszakban ingyenes! | 10.000.- |
| Digitális intraorális röntgen | 6.000.- |
| Digitális panoráma röntgen | 9.000.- |
| Artex arcív bemérés, a felső álcsont térbeli helyzetének meghatározása | 70.000.- |
| Várandóssági szűrés | 8.000.- |
| Rendelkezésre állási díj (amennyiben a kezelésen nem jelent meg és nem mondta le az időpontot 24 órával előtte) | 12.000.- |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás + polírozás – fogorvos által | 35.000.- |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás + polírozás – dental higiénikus által | 25.000.- |
| Részleges fogkőeltávolítás | 18.000.- |
| Airflow – álcsontonként | 5.900.- |
| Otthoni fogfehérítés készlet – álcsontonként | 56.000.- |
| Fogékszer felhelyezés – ékszerrel együtt | 28.000.- |
| Egy gyökércsatornás fog györkérkezelése (trepanálás + gyógyszer + fertőtlenítős átöblítés + ideiglenes töméssel történő lezárás) | 21.000.- |
| Két gyökércsatornás fog györkérkezelése (trepanálás + gyógyszer + fertőtlenítős átöblítés + ideiglenes töméssel történő lezárás) | 25.000.- |
| Három gyökércsatornás fog györkérkezelése (trepanálás + gyógyszer + fertőtlenítős átöblítés + ideiglenes töméssel történő lezárás) | 29.000.- |
| Négy gyökércsatornás fog györkérkezelése (trepanálás + gyógyszer + fertőtlenítős átöblítés + ideiglenes töméssel történő lezárás) | 32.000.- |
| Gépi tágítással-csatornánként | 8.000.- |
| Kémiai idegölő alkalmazása | 9.000.- |
| Gyökértömés egy gyökércsatorna + ideiglenes tömés | 20.000.- |
| Gyökértömés két gyökércsatorna + ideiglenes tömés | 24.000.- |
| Gyökértömés három gyökércsatorna + ideiglenes tömés | 28.000.- |
| Gyökértömés négy gyökércsatorna + ideiglenes tömés | 30.000.- |
| Régi gyökértömés eltávolítás/csatorna | 12.000.-/18.000.- |
| Gyógyszeres ideiglenes tömés, áttisztítás, tágítás, fertőtlenítés (csak, ha szükséges) | 11.000.- |
| Kompozit tömések: 1 felszínű | 26.000.- |
| Kompozit tömések: 2 felszínű | 32.000.- |
| Kompozit tömések: 3 felszínű | 38.000.- |
| Amalgám tömés eltávolítása | 8.000.- |
| Alábélelés (ha szükséges) Ca(OH)2, üvegionomer anyaggal | 3.500.- |
| Fognyaki tömés | 27.000.- |
| Frontfog felépítések: 3-4 felszínű, élpótlás | 29.000.- |
| Fogak alakjának megváltoztatása | 25.000.- |
| Ideiglenes fogtömés | 10.000.- |
| Barázdazárás | 11.000.-/fog |
| Kompozit inlay | 75.000.- |
| E-max préskerámia inlay | 92.000.- |
| Zro2 inlay | 87.000.- |
| Arany inlay | 65.000.-+ Au ár |
| Gyökércsatorna fertőtlenítés | 10.000.-/18.000.- |
| Lézeres tasakfertőtlenítés | 8.000.- |
| Nyálkahártya lézeres kezelése | 14.000.- |
| Szájnyálkahártya betegségek kezelése softlézerrel (pl herpesz, afta esetén / alkalom) | 8.000.- |
| Biostimulálás, szájsebészeti beavatkozást követő sebgyógyulás gyorsítására / 3 alkalom | 15.000.- |
| Peri-implantitis (implantátum körüli gyulladás) kezelése lézerrel | 12.000.- |
| Koronahosszabbítás lézerrel | 28.000.- |
| Ajakfék, nyelvfék felszabadítás lézerrel | 45.000.- |
| Porcelán leplezésű kobalt-króm korona, vagy hídtag | 75.000.- |
| Porcelán leplezésű cirkonium korona, vagy hídtag (fémmentes) | 105.000.- |
| Monolitikus cirkonium korona, vagy hídtag | 93.000.- |
| E-max porcelán héj | 110.000.- |
| E-max fémmentes korona front fogakra | 108.000.- |
| Cirkonium csap | 67.000.- |
| Csapos műcsonk | 45.000.- |
| Ideiglenes korona-rendelői | 12.000.- |
| Ideiglenes korona-laboratóriumi PMMA | 20.000.-/30.000.- |
| Ideiglenes fogsor | 130.000.- |
| Kivehető fogsor CFP. Esthetic/álcsont | 185.000.- |
| Kivehető fogsor CFP. Esthetic Plus/álcsont | 210.000.- |
| Kivehető fogsor CFP. Esthetic Premium/álcsont | 245.000.- |
| Kombinált fogpótlás | Kezelési terv alapján |
| Thermoplasztikus, rugalmas- „törhetetlen” -fogsor | 240.000.- |
Az ár tartalmazza az implantálás költségét is az esetleges csontpótlás nélkül!
| 4db imlantátummal, stégen rögzülő fedőprotézis C.F.P. | 1.535.000.- től |
| 2db implantátummal, lokátoron rögzülő fedőprotézis C.F.P. | 875.000.–tól |
| All-on 4 hídprotézis PMMA ideiglenes pótlással | 1.432.000.- től |
| All-on 6 hídprotézis PMMA ideiglenes pótlással | 1.842.000.- tól |
Az árak irányadóak, a végső ár minden esetben az egyéni vizsgálat és kezelési terv alapján kerül meghatározásra
| ICX implantátum beültetés Német/Svájc | 155.000.- |
| Implantátum felépítmény | 55.000.-/110.000.- |
| Implantátum felszabadítás | 20.000.- |
| Sinus lift | 90.000.- + anyag |
| Csontpótlás | Egyedi |
| Fogászati kontroll | Ingyenes |
| Foghúzás érzéstelenítésben | 15.000.-/25.000.- |
| Foghúzás érzéstelenítésben sebészeti feltárásból | 30.000.-/45.000.- |
| Bölcsességfog sebészeti eltávolítása | 45.000.- |
| Foggyökér eltávolítás | 20.000.-/30.000.- |
| Gyökércsúcs rezekció-foggyökér eltávolítás | 40.000.- |
| Koronahosszabbítás | 43.500.- |
| Tályog megnyitás (incisio) | 12.000.- |
| Ciszta eltávolítás (cystectomia) | 41.500.- |
| Arcüregzárás | 35.000.- |
| Bölcsességfog körüli ínykimetszés (circumcisio) | 15.000.- |
| Gyökércsúcs rezekció + retrográd gyökértömés | 56.000.- |
December 20-tól, az ünnepek alatt rendelőnk zárva tart. Várjuk Önöket január 2-től ismét.
Boldog karácsonyt kívánunk!